楼层 | 建筑结构 | 可租面积(㎡) | 租金 (元/㎡/月) |
---|---|---|---|
1层 | 框架结构 | 1000-2000 | 28 |
2层 | 框架结构 | 1000-2000 | 28 |
3层 | 框架结构 | 1000-2000 | 28 |
4层 | 框架结构 | 1000-2000 | 28 |
10层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
11层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
12层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
13层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
14层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
15层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
5层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
6层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
7层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
8层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
9层 | 框架结构 | 2000 | 28 |
400 0827 818